ДНаТ-1000
Product categories
Price
Прожектор светодиодный Люмьер ДО-ДСП-450
59,844 ₽
| Cветовой поток | 78 642 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 98 300 Лм |
| Потребляемая мощность | 450 Вт |
| Энергоэффективность | 175 Лм / Вт |
| Аналоги | ДНаТ-1000 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | ≤ 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 90 – 305 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Мультилинза / Прозрачное стекло |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 485 × 453 × 356 мм |
| Вес | 9,5 кг |
Прожектор светодиодный Люмьер ДО-ДСП-500
62,444 ₽
| Cветовой поток | 84 150 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 105 190 Лм |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Энергоэффективность | 168 Лм / Вт |
| Аналоги | ДНаТ-1000 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | ≤ 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 90 – 305 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Мультилинза / Прозрачное стекло |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 485 × 453 × 356 мм |
| Вес | 9,5 кг |
Прожектор светодиодный Люмьер ДО-ПЛК-600
98,378 ₽
| Cветовой поток | 93 330 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 116 660 Лм |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Энергоэффективность | 156 Лм / Вт |
| Аналоги | ДНаТ-1000 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | ≤ 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 176 – 264 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Мультилинза |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 595 × 428 × 368 мм |
| Вес | 17,5 кг |
Прожектор светодиодный Люмьер ДО-ПМЛ-500
64,044 ₽
| Cветовой поток | 91 800 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 114 750 Лм |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Энергоэффективность | 184 Лм / Вт |
| Аналоги | ДНаТ-1000 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | ≤ 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 176 – 264 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Мультилинза |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 506 × 399 × 238 мм |
| Вес | 9,5 кг |
Прожектор светодиодный Люмьер ДО-ПРО-600
98,289 ₽
| Cветовой поток | 97 920 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 122 400 Лм |
| Потребляемая мощность | 600 Вт |
| Энергоэффективность | 163 Лм / Вт |
| Аналоги | ДНаТ-1000 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | ≤ 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 176 – 264 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP66 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Прозрачное стекло |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 620 × 506 × 370 мм |
| Вес | 18,8 кг |





