ДНаТ-250
Product categories
Price
Прожектор светодиодный Люмьер ДО-ДСП-100
18,667 ₽
| Cветовой поток | 18 462 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 23 078 Лм |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Энергоэффективность | 185 Лм / Вт |
| Аналоги | ДНаТ-250 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | ≤ 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 90 – 305 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Мультилинза / Матовое стекло / Прозрачное стекло |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 240 × 240 × 273 мм |
| Вес | 2,8 кг |
Прожектор светодиодный Люмьер ДО-ПЛК-120
21,111 ₽
| Cветовой поток | 20 196 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 25 245 Лм |
| Потребляемая мощность | 120 Вт |
| Энергоэффективность | 168 Лм / Вт |
| Аналоги | ДНаТ-250 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | ≤ 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 176 – 264 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Мультилинза |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 296 × 211 × 209 мм |
| Вес | 3,3 кг |
Прожектор светодиодный Люмьер ДО-ПМЛ-100
16,000 ₽
| Cветовой поток | 18 670 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 23 330 Лм |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Энергоэффективность | 187 Лм / Вт |
| Аналоги | ДНаТ-250 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | ≤ 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 176 – 264 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Мультилинза |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 201 × 196 × 155 мм |
| Вес | 2,0 кг |
Прожектор светодиодный Люмьер ДО-ПРО-100
28,111 ₽
| Cветовой поток | 17 238 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 21 548 Лм |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Энергоэффективность | 172 Лм / Вт |
| Аналоги | ДНаТ-250 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | ≤ 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 176 – 264 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP66 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Прозрачное стекло |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 371 × 223 × 202 мм |
| Вес | 5,8 кг |
Прожектор светодиодный Люмьер ДО-ПРО-120
29,444 ₽
| Cветовой поток | 20 502 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 25 628 Лм |
| Потребляемая мощность | 120 Вт |
| Энергоэффективность | 171 Лм / Вт |
| Аналоги | ДНаТ-250 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | ≤ 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 176 – 264 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP66 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Прозрачное стекло |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 371 × 223 × 202 мм |
| Вес | 6,0 кг |





