1 %
Product categories
Price
Прожектор светодиодный Люмьер ДСП-160.К2
22,400 ₽
| Cветовой поток | 31 420 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 39 270 Лм |
| Потребляемая мощность | 160 Вт |
| Энергоэффективность | 196 Лм / Вт |
| Аналоги | ДРЛ-1000 / ДНаТ-400 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 90 – 305 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Мультилинза / Прозрачное стекло |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 417 х 417 х 317 мм |
| Вес | 4,5 кг |
Прожектор светодиодный Люмьер ДСП-180.К2
23,267 ₽
| Cветовой поток | 34 890 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 43 605 Лм |
| Потребляемая мощность | 180 Вт |
| Энергоэффективность | 194 Лм / Вт |
| Аналоги | ДРЛ-1000 / ДНаТ-400 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 90 – 305 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Мультилинза / Прозрачное стекло |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 417 х 417 х 317 мм |
| Вес | 4,5 кг |
Прожектор светодиодный Люмьер ДСП-200.К2
23,844 ₽
| Cветовой поток | 37 944 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 47 430 Лм |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Энергоэффективность | 190 Лм / Вт |
| Аналоги | МГЛ-700 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 90 – 305 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Мультилинза / Прозрачное стекло |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 417 х 417 х 317 мм |
| Вес | 4,5 кг |
Прожектор светодиодный Люмьер ДСП-220.К2
24,200 ₽
| Cветовой поток | 41 514 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 51 893 Лм |
| Потребляемая мощность | 220 Вт |
| Энергоэффективность | 189 Лм / Вт |
| Аналоги | МГЛ-700 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 90 – 305 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Мультилинза / Прозрачное стекло |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 417 х 417 х 317 мм |
| Вес | 4,5 кг |
Прожектор светодиодный Люмьер ДСП-250.К2
25,911 ₽
| Cветовой поток | 46 104 Лм |
|---|---|
| Cветовой поток led модуля | 57 630 Лм |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Энергоэффективность | 184 Лм / Вт |
| Аналоги | МГЛ-700 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К |
| Пульсации светового потока | 1 % |
| Индекс цветопередачи | ≥ 70 Ra |
| Производитель светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) |
| Cрок службы | 100 000 Часов |
| Напряжение | 90 – 305 В |
| Частота питающей сети | 45 — 65 Гц |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Степень защиты | IP67 |
| Гарантийный срок | 5 лет / 60 мес |
| Тип рассеивателя | Мультилинза / Прозрачное стекло |
| Крепление светильника | Поворотный кронштейн (лира) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габаритные размеры | 417 х 417 х 317 мм |
| Вес | 4,5 кг |





